Wyszukiwarka
Serwer Dell T430 E5-2609v4 H330
Cena brutto:
Cena netto: 12032,52 zł
Opis:
Skrócona specyfikacja:Intel XEON E5-2609v4
RAM: 32GB
Dyski: 2x1TB SATA/2x600GB SAS/ 2x 512GB SSD
Oprogramowanie Windows Serwer 2016
Charakterystyka:
| Seria procesora | Intel Xeon E5-2600 v4 |
| Taktowanie procesora | 1 GHz |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
| Pozostałe informacje o procesorze | |
| Typ pamięci | DDR4 |
| Rodzaj pamięci |
|
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 GB |
| Maks. wielkość pamięci | 384 GB |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 3 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | 12 |
| Interfejs dysku | SATA/SAS |
| Format szerokości | 3,5'' /2,5 |
| Prędkość obrotowa | 7200 obr/min /10k |
| Obsługa hot-swap dysków | Tak |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | 6 |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
| Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | 8 |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 4,2 TB |
| Możliwość instalacji dysków SSD | Tak |
| Kontroler dysków | Karta |
| Poziomy RAID |
|
| Pozostałe informacje o kontrolerze |
Kontroler SAS/SATA PERC H330 RAID sprzętowy (Raid: 0, 1, 5,10,50) |
| Grafika |
Matrox G200 z 16 MB pamięci |
| Napęd optyczny | DVD-RW |
| Gniazda rozszerzeń |
6 slotów PCI-E: 2x PCI-Ex16 Gen3 pełnej wysokości i długości |
| Interfejs sieciowy |
Dwuportowa gigabitowa karta sieciowa |
| Zewnętrzne porty we-wy |
Szeregowy - 1 |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja |
Karta zarządzania iDrac8 Express (karta bez dedykowanego portu) |
| Obudowa | Tower |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
| Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
| Moc zasilacza | 495 W |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
| Wymiary |
44,3(wys) x 43,0(szer) x 58,4(gł) cm |
| Waga | 20 kg |
Oprogramowanie:
Windows Svr Essentials 2016
posiada 25 licencji dostępowych (CAL) wbudowanych w system
operacyjny.
Maksymalna ilość kont nazwanych
użytkowników: 25 (posiadających maksymalnie 50 urządzeń). Bez możliwości
rozszerzenia.
Informacje dodatkowe
Windows Svr Essentials 2016 nie umożliwia uruchomienia usług zdalnego dostępu (RDS) do serwera, za wyjątkiem dostępu administracyjnego.
Informacje o zainstalowanych dyskach SSD:
| Typ dysku | SSD |
| Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Interfejs dysku | SATA III - 6 Gb/s |
| Prędkość odczytu | 560 MB/s |
| Prędkość zapisu | 530 MB/s |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 100 K |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 90 K |
| Kolor | Nie dotyczy |
| Wysokość | 6.8 mm |
| Szerokość | 69.85 mm |
| Głębokość | 100 mm |
| Waga | 62 g |
Informacje o zainstalowanych dyskach SAS:
| Typ dysku | HDD |
| Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Pojemność dysku | 600 GB |
| Interfejs dysku | SAS 12 Gb/s |
| Prędkość obrotowa | 10000 obr/min |
| szt. | |
| DELL SP.Z O.O. | |
| 5902002043519 |